Cassification
提示符 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 說明 | 出廠設(shè)定值 |
AL | 報(bào)警設(shè)定 | 0~滿量程 0.0~滿量程 | 當(dāng)溫度超過SP+AL值時(shí),ALM燈亮,蜂鳴器響,切斷加熱電源. | 15.0 |
CL | 制冷控制設(shè)定 | 0~滿量程 0.0~滿量程 | 當(dāng)溫度超過SP+CL值時(shí),COLD燈亮,制冷接點(diǎn)接通,啟動(dòng)壓縮機(jī) | 此機(jī)無此功能 |
P | 比例帶 | 1~滿量程 1.0~滿量程 | 比例作用調(diào)節(jié),P越大比例作用越小,系統(tǒng)增益越低,僅作用于加熱側(cè) | 10.0 |
I | 積分時(shí)間 (再調(diào)時(shí)間) | 0~3600秒 | 積分作用時(shí)間常數(shù),I越大,積分作用越弱,I=0,d=0為半比例控制 | 400 |
D | 微分時(shí)間 (預(yù)調(diào)時(shí)間) | 0~3600秒 | 微分作用時(shí)間常數(shù),d越大,微分作用越強(qiáng),并可克服超調(diào),I=0,d=0為半比例控制 | 80 |
Ar | 過沖抑制 (比例再設(shè)定) | 0~100% | 在兩位PID工作時(shí),Ar確定為:1.5~2倍的(穩(wěn)態(tài)輸出占空比)在半時(shí)間比例工作時(shí),Ar確定(為需要修正的)/(比例范圍P) | 45 |
T | 加熱周期 | 1~300秒 | 可控硅輸出一般為2~3秒,對剩余功率較大的設(shè)備將T調(diào)大可減小PID控制的靜差 | 3 |
Pb | 零位調(diào)整 (截距) | -100~100 -100.0~100 | 當(dāng)儀表的零位誤差較大,滿度誤差較小時(shí),調(diào)整該值,一般Pt100很少調(diào)整該值 | 3.0 |
PK | 滿度調(diào)整 (斜率) | -1000~1000秒 | 當(dāng)儀表的零位誤差較小,滿度誤差較大時(shí),調(diào)整該值,PK=4000×(規(guī)定值-實(shí)際顯示值)/實(shí)際顯示值,一般Pt100先調(diào)整該值 | -300 |
Ct | 制冷控制 延時(shí) | 0~3600秒 | 當(dāng)測量值達(dá)到報(bào)警值,需經(jīng)過CT時(shí)間后報(bào)警繼電器才輸出 | 此機(jī)無此功能 |
dP | 小數(shù)點(diǎn) 設(shè)置 | 0或1 | dP=0顯示分辨率為1℃ dP=1顯示分辨率為0. 1℃ | 1 |
rH | 量程設(shè)置 | 0~400℃ 0.0~400.0 | 調(diào)整RH,能使儀表的測量范圍為0~rH(℃) | 255.0 |
LK | 密碼鎖 | 0~255 | LK=128或LK=18時(shí),以上參數(shù)才能改變 | 0 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2024 上海簡戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)