Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
控制系統(tǒng)及設(shè)備使用條件:
1、采用數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
2、具有定時功能、控溫保護功能,設(shè)有風(fēng)機停轉(zhuǎn)開關(guān)。
3、帶“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
4、境溫度:5℃~40℃、環(huán)境濕度:≤85%R.H。
干燥箱箱體材質(zhì):
1、箱體內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼板(鍍鋅板)氬弧焊接制作而成。
2、箱體外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板材料噴塑處理,造型美觀、新穎。
3、箱體設(shè)有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
4、載物托架采用不銹鋼制成,上下間距可任意調(diào)整。
5、立式、垂直強迫對流,確保工作室內(nèi)溫度均勻。
6、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的進口原裝風(fēng)機和設(shè)計*風(fēng)道組成。
7、箱門與箱體之間采用耐高溫之高漲性密封條以確保測試區(qū)的密閉。
8、獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外(選配)。
型號 | |||||||
DJH-30L-L DJH-30L-M | DJH-50L-L | DJH-80L-L DJH-80L-M | DJH-136L-L DJH-136L-M | DJH-220L-L DJH-220L-M | |||
電源電壓: | 220V50HZ | ||||||
控溫范圍: | RT+10~250℃ (L) RT+10~ 300℃(M) | ||||||
溫度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度: | ±1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度: | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | |||||||
850W 850W | 1100W | 1100W 1550W | 1550W 2050W | 2050W 2450W | |||
容積 | |||||||
30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |||
內(nèi)膽尺寸mm(W*D*H) | |||||||
340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | |||
外形尺寸mm(W*D*H) | |||||||
620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | |||
載物托架(標配): 2塊 | |||||||
定時范圍: 1~9999min | |||||||
型號 | DJH-420L-L DJH-420L-M | DJH-620L-L DJH-620L-M | DJH-1000L-L | ||||
電源電壓: | 380V50HZ | ||||||
控溫范圍: | RT+10~250℃ (L) RT+10~ 300℃(M) | ||||||
溫度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度: | ±1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度: | +5~40℃ | ||||||
輸入功率: | 3500W 3500W | 4000W 4000W | 6000W | ||||
容積: | 420L | 620L | 1000L | ||||
內(nèi)膽尺寸 | 640*580*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 | ||||
外形尺寸mm(W*D*H) | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 | ||||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | 5塊 | ||||
定時范圍: | 1~9999min | ||||||
型號 | JH-9050A | JH-9100A | JH-9200A | ||||
電源電壓: | 220V50HZ | ||||||
溫度范圍: | 100℃~400℃ | ||||||
溫度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度: | ±1℃ | ||||||
輸入功率: | 2500W 3000W 3500W | ||||||
容積: | 50L 100L 250L | ||||||
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 350*350*400 450*450*450 600*600*600 | ||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 540×660×615 620×745×645 650×750×750 | ||||||
貨物托架(標配) | 2塊 | ||||||
|
|
備注:400℃系列高溫試采用日本富士控制器,箱體側(cè)有一測試孔。
免費送貨上門,保修一年,終身維護。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2024 上海簡戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)