Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
型號(hào) | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 外形尺寸 深寬高(mm) | zui高溫度 (℃) | 電源 KW/V | 毛重 (kg) |
JH2-2.5-10 | 200*120*80 | 540*370*470 | 1000 | 2.5/220 | 45 |
JH2-4-10 | 300*200*120 | 660*450*540 | 1000 | 4/220 | 80 |
JH2-8-10 | 400*250*160 | 810*530*630 | 1000 | 8/380 | 130 |
JH2-12-10 | 500*300*200 | 930*620*730 | 1000 | 12/380 | 200 |
JH2-15-10 | 600*400*300 | 1030*720*830 | 1000 | 15/380 | 320 |
JH2-18-10 | 600*400*400 | 1100*900*900 | 1000 | 18/380 | 400 |
JH2-2.5-12 | 200*120*80 | 540*370*470 | 1200 | 2.5/220 | 45 |
JH2-5-12 | 300*200*120 | 660*450*540 | 1200 | 5/220 | 80 |
JH2-10-12 | 400*250*160 | 810*530*630 | 1200 | 10/380 | 130 |
JH2-12-12 | 500*300*200 | 930*620*730 | 1200 | 12/380 | 200 |
JH2-15-12 | 600*400*300 | 1030*720*830 | 1200 | 15/380 | 320 |
JH2-18-12 | 600*400*400 | 1100*900*900 | 1200 | 18/380 | 400 |
JH2-4-13 | 250*150*100 | 540*380*500 | 1300 | 4/220 | 80 |
JH2-6-13 | 250*150*100 | 640*500*680 | 1300 | 6/380 | 100 |
JH2-10-13 | 400*200*160 | 760*660*680 | 1300 | 10/380 | 160 |
JH2-12-13 | 500*200*180 | 930*660*700 | 1300 | 12/380 | 250 |
JH2-15-13 | 500*300*200 | 1030*720*830 | 1300 | 15/380 | 300 |
JH2-8-16 | 300*150*120 | 1100*950*920 | 1600 | 8/380 | 290 |
JH2-12-16 | 400*200*160 | 1200*1000*960 | 1600 | 12/380 | 360 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2024 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)