Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
太陽(yáng)能光熱測(cè)試設(shè)備【恒溫恒濕試驗(yàn)箱】
太陽(yáng)能光熱主要測(cè)試設(shè)備項(xiàng)目:
內(nèi)部耐壓力測(cè)試耐高溫測(cè)試
冰雹沖擊測(cè)試_ 循環(huán)壓力/ 拉伸載荷測(cè)試
測(cè)試集熱器連接處的內(nèi)部循環(huán)溫度變化_ 熱水蓄熱箱的性能測(cè)試
在人工氣候室內(nèi)進(jìn)行抗凍性測(cè)試_ 在紫外線室內(nèi)進(jìn)行材料測(cè)試
對(duì)部件進(jìn)行電氣安全測(cè)試_ 戶外曝曬測(cè)試
外部熱沖擊測(cè)試內(nèi)部熱沖擊測(cè)試
雨水滲透測(cè)試定態(tài)熱性能測(cè)試
抗沖擊測(cè)試
太陽(yáng)能光熱測(cè)試設(shè)備【恒溫恒濕試驗(yàn)箱】
【恒溫恒濕試驗(yàn)箱】
太陽(yáng)能光熱主要測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):
地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 |
歐洲 | EN 12975-1 | 太陽(yáng)熱能系統(tǒng)和部件 – 太陽(yáng)能集熱器 *部分:一般要求 |
歐洲 | EN 12975-2 | 太陽(yáng)熱能系統(tǒng)和部件 – 太陽(yáng)能集熱器 第二部分:測(cè)試方法 |
歐洲 | EN 12976-1 | 太陽(yáng)能供熱系統(tǒng)和部件:工廠制造系統(tǒng)——*部分: 一般要求 |
歐洲 | EN 12976-2 | 太陽(yáng)能供熱系統(tǒng)和部件:工廠制造系統(tǒng)——第二部分: 測(cè)試方法 |
ISO 9806-1:1994 | 太陽(yáng)能集熱器測(cè)試方法 *部分:液體加熱集熱器的熱性能包括壓降 | |
ISO 9806-2:1995 | 太陽(yáng)能集熱器測(cè)試方法 第二部分:質(zhì)量鑒定試驗(yàn)程序 | |
ISO 9806-3:1995 | 太陽(yáng)能集熱器測(cè)試方法 第三部分:無(wú)蓋式液體加熱集熱器的熱性 | |
美國(guó) | SRCC 標(biāo)準(zhǔn)100-08 | 太陽(yáng)能集熱器認(rèn)證的測(cè)試方法和zui低標(biāo)準(zhǔn) |
美國(guó) | SRCC OG-100 文件 | 太陽(yáng)能集熱器認(rèn)證的操作指南 |
美國(guó) | SRCC OG-300 文件 | 住宅熱水器系統(tǒng) |
加拿大 | CAN/CSA-F378 | 太陽(yáng)能集熱器要求及評(píng)估方法 |
加拿大 | ASHRAE 93 | 太陽(yáng)能集熱器熱性能評(píng)估方法 |
中國(guó) | GB/T 4271 | 太陽(yáng)能集熱器熱性能試驗(yàn)方法 |
中國(guó) | GB/T 6424 | 平板太陽(yáng)能集熱器 |
中國(guó) | GB/T 17581 | 真空管型太陽(yáng)能集熱器 |
中國(guó) | GB/T 17049 | 全玻璃真空太陽(yáng)集熱管 |
中國(guó) | GB/T 19141 | 家用太陽(yáng)熱水系統(tǒng)技術(shù)條件 |
澳洲 | AS/NZS 2712:2007 | 太陽(yáng)能和熱泵熱水器——設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu) |
澳洲 | AS/NZS 2535 | 液體導(dǎo)熱集熱器集熱器熱性能測(cè)試方法 |
澳洲 | AS 3498:2009 | 衛(wèi)浴產(chǎn)品的認(rèn)可要求——熱水器和水箱 |
澳洲 | AS/NZS 4020:2005 | 與飲用水接觸的產(chǎn)品的測(cè)試要求 |
澳洲 | AS/NZS 60335.1/AS60335.2.21:2002 | 家用電器:一般的安全要求/ 針對(duì)熱水器的特殊要求 |
英國(guó) | MCS 004 | 太陽(yáng)能供熱系統(tǒng)要求 |
英國(guó) | EN 12975-1 | 太陽(yáng)能供熱系統(tǒng)和部件:集熱器——*部分: 一般要求 |
英國(guó) | EN 12976-1 | 太陽(yáng)能供熱系統(tǒng)和部件:工廠制造系統(tǒng)——*部分: 一般要求 |
南非 | SANS 1307: 2009 | 家用太陽(yáng)能熱水器 |
南非 | SANS 6210:2009 | 家用太陽(yáng)能熱水器- 機(jī)械測(cè)試 |
南非 | SANS 6211-1:2003 | 家用太陽(yáng)能熱水器 *部分:熱性能室外測(cè)試法 |
南非 | SANS 151-2010 | 固定帶電水箱式熱水器 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2024 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)