Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
品名規(guī)格 | JH-LH-3512 硫化橡膠加速老化試驗(yàn)箱 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3512 硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn) |
溫度控制及 保溫系統(tǒng) | 1、采用進(jìn)口智能P.I.D溫控器(具有自動(dòng)演算之功能)和采用高精度PT100熱電偶傳感器。能確保溫度波動(dòng)度在0.5%以內(nèi)(以zui高溫度計(jì)算); 2、加熱器:螺管式加熱器,功率:5KW;常溫~200℃小于40分鐘。 3、溫度范圍室溫:+20℃~400℃ 4、具有超高溫保護(hù)功能,超溫后能自動(dòng)切斷并停止加熱,能有效保護(hù)設(shè)備安全 5、高密度巖棉,具有良好的保溫性能。 |
換氣系統(tǒng) | 1、內(nèi)置強(qiáng)制循環(huán)風(fēng)系統(tǒng),以確保溫度均勻度:1%(以zui高溫度計(jì)算); 2、內(nèi)置換氣系統(tǒng):改變換氣量的大小,調(diào)節(jié)十分方便。 3、換氣量調(diào)節(jié)范圍:3~10次/小時(shí)。 4、帶有換氣量測(cè)量系統(tǒng) 5、空氣流速:0.5~1.5m/s |
計(jì)時(shí)系統(tǒng) | 計(jì)時(shí)器:999.9小時(shí)可設(shè)定。 |
儀器組成 | 1、 工作室規(guī)格:500X500X500mm; 2、 內(nèi)置不銹鋼轉(zhuǎn)盤(pán),轉(zhuǎn)速1~10轉(zhuǎn)/分鐘(回轉(zhuǎn)盤(pán)可拆式) 3、 雙層不銹鋼圓轉(zhuǎn)盤(pán) 5、玻璃觀察窗,內(nèi)視照明燈能方便觀察測(cè)試樣品變化。 |
品名規(guī)格 | JH-LH-3512 硫化橡膠加速老化試驗(yàn)箱 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3512 硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn) |
溫度控制及 保溫系統(tǒng) | 1、采用進(jìn)口智能P.I.D溫控器(具有自動(dòng)演算之功能)和采用高精度PT100熱電偶傳感器。能確保溫度波動(dòng)度在0.5%以內(nèi)(以zui高溫度計(jì)算); 2、加熱器:螺管式加熱器,功率:5KW;常溫~200℃小于40分鐘。 3、溫度范圍室溫:+20℃~400℃ 4、具有超高溫保護(hù)功能,超溫后能自動(dòng)切斷并停止加熱,能有效保護(hù)設(shè)備安全 5、高密度巖棉,具有良好的保溫性能。 |
換氣系統(tǒng) | 1、內(nèi)置強(qiáng)制循環(huán)風(fēng)系統(tǒng),以確保溫度均勻度:1%(以zui高溫度計(jì)算); 2、內(nèi)置換氣系統(tǒng):改變換氣量的大小,調(diào)節(jié)十分方便。 3、換氣量調(diào)節(jié)范圍:3~10次/小時(shí)。 4、帶有換氣量測(cè)量系統(tǒng) 5、空氣流速:0.5~1.5m/s |
計(jì)時(shí)系統(tǒng) | 計(jì)時(shí)器:999.9小時(shí)可設(shè)定。 |
儀器組成 | 1、 工作室規(guī)格:500X500X500mm; 2、 內(nèi)置不銹鋼轉(zhuǎn)盤(pán),轉(zhuǎn)速1~10轉(zhuǎn)/分鐘(回轉(zhuǎn)盤(pán)可拆式) 3、 雙層不銹鋼圓轉(zhuǎn)盤(pán) 5、玻璃觀察窗,內(nèi)視照明燈能方便觀察測(cè)試樣品變化。 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2024 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)